RSV-News – RSV-Schlauchlinerindex: Kunststoff runter, Beton & Co rauf
Die aktuelle RSV-Statistik zeigt für 2023 einen leichten Abwärtstrend bei den Herstellungspreisen.
Mit einem Rückgang um 8,4 Prozent zum Vorjahresmonat haben sich die Preise für Ausgangsstoffe zur Produktion von Schlauchlinern aus dem Jahr 2023 verabschiedet. Bei allen chemischen Zusatzstoffen ergaben die Zahlen des Statistischen Bundesamts eine Beruhigung der Preise. Lediglich Glasfasern blieben kostentechnisch auf dem Niveau des Jahresbeginns.
Die aktualisierte Berechnungshilfe zur Index-Berechnung zum Herunterladen
Aktuelle Daten 2023 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
GP-RS 1 Index Nadelfilzliner EP | 155,405 | 152,02 | 149,82 | 145,785 | 144,94 | 142,675 | 139,67 | 138,41 | 138,27 | 136,535 | 136,61 | 136,31 |
GP-RS 2 Index Nadelfilzliner UP | 134,32 | 130,66 | 130,03 | 127,96 | 127,93 | 128,645 | 125,01 | 124,17 | 123,285 | 120,93 | 120,88 | 120,255 |
GP-RS 3 Index Glasfaserliner UP | 136,35 | 134,15 | 134,95 | 133 | 132,8 | 133,85 | 131,6 | 131 | 130,1 | 128,2 | 128,15 | 128,1 |
GP-RS 0 Schlauchliner gesamt | 142,03 | 138,94 | 138,27 | 135,58 | 135,22 | 135,06 | 132,09 | 131,19 | 130,55 | 128,56 | 128,55 | 128,22 |
Entwicklung GP-RS 0 zum Vormonat | 2% | -2,17% | -0,49% | -1,94% | -0,26% | -0,12% | -2,19% | -0,68% | -0,49% | -1,53% | -0,01% | -0,25% |
Entwicklung GP-RS-0 zum Vorjahresmonat | 13,27% | 9,28% | 7,03% | -2,62% | -3,20% | -5,35% | -7,31% | -8,33% | -8,54% | -9,81% | -8,94% | -8,39% |
Die Daten hat der RSV auf Basis der Preis-Indizes (Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte) ermittelt. Der GP-RS 0 bildet den Mittelwert der verschiedenen Schlauchliner, wobei sich dieser Effekt bei den verschiedenen Schlauchlinern unterschiedlich darstellt.
Bei Rohren aus Beton, Zement und Kunststein hat sich zuletzt laut Statistischem Bundesamt eine Preissteigerung um 10,3 Prozent zum Vorjahresmonat ergeben.
Anders als bei Kunststoffen, die in den Jahren 2021 und 2022 kräftige Preisausschläge erlebt hatten, verteuerten sich Beton und Steinzeug kontinuierlich, wenngleich auch mit abnehmender Geschwindigkeit
Die aktuellen Daten
Hinweis: Das Statistische Bundesamt übermittelt einmal monatlich (um den 20. herum) die Werte aus dem jeweiligen Vormonat. Abgebildet werden in der amtlichen Statistik Preise für Rohstoffe und Produkte aus Deutschland. Der vom RSV ermittelte Index für Schlauchliner stellt eine Einschätzung dar, um Schwankungen nach der Preisgleitklausel gemäß des Vergabehandbuchs des Bundes nachvollziehen zu können.
Weitere Hinweise auf der Seite "Materialpreise".
(ohne Gewähr)
Bildnachweis: Adobe Stock