RSV-News – Erzeugerpreise bleiben hoch
Der RSV-Index für Schlauchliner, der auf den Erzeugerpreisen des Statistischen Bundesamts basiert, bleibt auf hohem Niveau. Glasfaser-Preise haben zugelegt.
Der RSV-Index für Schlauchliner hat sich im September 2022 auf hohem Niveau gehalten. Im Schnitt haben sich Schlauchliner-Materialien in Deutschland um 21 Prozent verteuert. Vor allem bei Glasfaserlinern ergibt sich eine Steigerung zum Vorjahresmonat um 26 Prozent.
Hinweis: Das Statistische Bundesamt übermittelt einmal monatlich (um den 20. herum) die Werte aus dem jeweiligen Vormonat. Abgebildet werden in der amtlichen Statistik Preise für Rohstoffe und Produkte aus Deutschland. Der vom RSV ermittelte Index für Schlauchliner stellt eine Einschätzung dar, um Schwankungen nach der Preisgleitklausel gemäß des Vergabehandbuchs des Bundes nachvollziehen zu können.
Aktuelle Daten 2022 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
GP-RS 1 Index Nadelfilzliner EP | 143,715 | 144,775 | 146,14 | 158,315 | 160,51 | 161,37 | 160,97 | 160,60 | 158,66 |
GP-RS 2 Index Nadelfilzliner UP | 117,51 | 120,675 | 123,02 | 129,22 | 131,88 | 135,34 | 134,97 | 135,57 | 134,86 |
GP-RS 3 Index Glasfaserliner UP | 114,95 | 116 | 118,4 | 130,15 | 126,7 | 131,35 | 131,60 | 133,20 | 134,70 |
GP-RS 0 Schlauchliner gesamt | 125,39 | 127,15 | 129,19 | 139,23 | 139,70 | 142,68 | 142,51 | 143,12 | 142,74 |
Entwicklung GP-RS 0 zum Vormonat | 2% | 1,40% | 1,60% | 7,77% | 0,34% | 2% | 0% | 0% | 0% |
Entwicklung GP-RS-0 zum Vorjahresmonat | 27% | 26% | 27% | 25% | 23% | 24% | 21% | 21% | 21% |
Die aktualisierte Berechnungshilfe zur Index-Berechnung zum Herunterladen
Hinweis: Für ausschreibende Stellen in der Kanalsanierung bietet der RSV aktuelle Empfehlungen zur Anwendung des Formblatts 225a (Preisgleitklausel).
Weitere Hinweise auf der Seite "Materialpreise".
(ohne Gewähr)
Bildnachweis: Adobe Stock