RSV-News – Materialpreise: Aktuelle Entwicklungen bei der Vergabe
Die aktuellen Daten zum RSV-Index zu den Naterialpreisen für August stehen jetzt zur Verfügung. Ein neuer Erlass sorgt für Änderungen.
Die aktualisierte Berechnungshilfe zur Index-Berechnung zum Herunterladen
Aktuelle Daten 2023 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August |
GP-RS 1 Index Nadelfilzliner EP | 155,405 | 152,02 | 149,82 | 145,785 | 144,94 | 142,675 | 139,67 | 138,41 |
GP-RS 2 Index Nadelfilzliner UP | 134,32 | 130,66 | 130,03 | 127,96 | 127,93 | 128,645 | 125,01 | 124,17 |
GP-RS 3 Index Glasfaserliner UP | 136,35 | 134,15 | 134,95 | 133 | 132,8 | 133,85 | 131,6 | 131 |
GP-RS 0 Schlauchliner gesamt | 142,03 | 138,94 | 138,27 | 135,58 | 135,22 | 135,06 | 132,09 | 131,19 |
Entwicklung GP-RS 0 zum Vormonat | 2% | -2,17% | -0,49% | -1,94% | -0,26% | -0,12% | -2,19% | -0,68% |
Entwicklung GP-RS-0 zum Vorjahresmonat | 13,27% | 9,28% | 7,03% | -2,62% | -3,20% | -5,35% | -7,31% | -8,33% |
Die Daten hat der RSV auf Basis der Preis-Indizes (Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte) ermittelt. Der GP-RS 0 bildet den Mittelwert der verschiedenen Schlauchliner, wobei sich dieser Effekt bei den verschiedenen Schlauchlinern unterschiedlich darstellt.
Die aktuellen Daten im RSV-Index
Hinweis: Das Statistische Bundesamt übermittelt einmal monatlich (um den 20. herum) die Werte aus dem jeweiligen Vormonat. Abgebildet werden in der amtlichen Statistik Preise für Rohstoffe und Produkte aus Deutschland. Der vom RSV ermittelte Index für Schlauchliner stellt eine Einschätzung dar, um Schwankungen nach der Preisgleitklausel gemäß des Vergabehandbuchs des Bundes nachvollziehen zu können.
Weitere Hinweise auf der Seite "Materialpreise".
(ohne Gewähr)
Bildnachweis: Adobe Stock